Общий каталог Wilo
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Краткое описание | Фото | Цена |
|---|---|---|---|
Насос для циркуляции теплоносителя в системах отопления с производительностью 30 л/мин и напором 6 м | 120 771 ₸ | ||
Насос для циркуляции теплоносителя в системах отопления с напором до 8 метров и производительностью 30 л/мин | 136 393 ₸ | ||
Циркуляционный насос для систем отопления с диаметром подключения 15 мм и четырьмя скоростями | 85 922 ₸ | ||
Циркуляционный насос для систем отопления с диаметром подключения 15 мм и высотой подъема до 6 метров | 110 556 ₸ | ||
Циркуляционный насос для систем отопления с параметрами 15/1-6-130 | 115 964 ₸ | ||
Насос для поддержания циркуляции теплоносителя в бытовых системах отопления с параметрами 25/1-4. | 111 758 ₸ | ||
Циркуляционный насос для систем отопления с регулировкой напора и диаметром подключения 25 мм | 114 162 ₸ | ||
Циркуляционный насос для систем отопления и ГВС с диаметром 25 мм и высотой подъема 8 метров | 128 582 ₸ | ||
Циркуляционный насос для систем отопления и охлаждения с диаметром подключения 25 мм и напором 6 метров | 141 801 ₸ | ||
Насос для циркуляции теплоносителя в системах отопления и кондиционирования с производительностью 15/6. | 90 128 ₸ |









