Общий каталог Danfoss
Filters Sort results
Reset Apply
Наименование | Краткое описание | Фото | Цена |
|---|---|---|---|
Для поддержания заданного давления в профессиональных системах отопления и водоснабжения с низкими значениями давления. | 885 881 ₸ | ||
Используется для точного поддержания низкого давления в автоматизированных системах отопления и технологических линиях с малым диапазоном настройки. | 920 917 ₸ | ||
Решение для регулирования давления в инженерных системах с требованиями по диапазону 3-12 бар и мембраной 32 см². | 483 426 ₸ | ||
Используется для прецизионного регулирования низкого давления в отопительных и водяных системах с крупной площадью мембраны. | 885 881 ₸ | ||
Используется для точного поддержания низкого давления в автоматических системах отопления и промышленного теплообмена. | 1 225 464 ₸ | ||
Применяется для поддержания давления от 1 до 6 бар в инженерных системах с мембраной 80 см² и цветовой маркировкой исполнителя. | 483 426 ₸ | ||
Для стабилизации и тонкой регулировки низкого давления в промышленных и инженерных водяных или отопительных системах. | 1 195 259 ₸ | ||
Решение для поддержания пониженного давления в промышленных или инженерных сетях с точной настройкой на 0,2 бар и крупной мембраной. | 443 535 ₸ | ||
Для точного регулирования давления от 0,5 до 3 бар в профессиональных и бытовых инженерных системах с мембраной 80 см² и цветовой маркировкой. | 483 426 ₸ | ||
Регулирующий блок для поддержания перепада давления на клапанах VFG Ду 15-125 в системах отопления и вентиляции при давлении 1,0–6,0 бар. | 746 881 ₸ |
